Cercados y Vallados

Contamos con Instaladores autorizados
Solicite precio para la instalación de su cercado
Mallas de simple torsión
Venta y distribución de malla de simple torsión para cualquier parte de la península Ibérica.
Este modelo de malla es la más utilizada para cierres de parcelas, instalaciones deportivas y grandes extensiones, puesto que es de las más económicas. Consiste en una malla romboidal fabricada con alambre galvanizado de 2,05 mm, instalada con postes metálicos galvanizados por electrolisis, y una gran variedad de accesorios.
Disponemos de varias medidas y de dos acabados:
Galvanizado
Denominación | Altura de Malla | |||
---|---|---|---|---|
50/14 | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m |
Plastificado
Denominación | Altura | |||
---|---|---|---|---|
50/17 | 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m |
Disponemos de todo tipo de accesorios para la instalación de su vallado o cercado.
Postes en cuatro alturas segun su cercado y tres modelos de postes según sea requerido: poste de esquina, poste de arranque y postes intermedios. También disponemos de alambre galvanizado, alambre plastificado, alambre de espinas, tensores, tornillos, etc.
Solicítenos información.
Tarifa de Precios en Galvanizado.
1. Malla en Simple Torsión Galvanizada.
1.1 Enrejado de simple torsión galvanizado en caliente, rollo compactado “C“.
Presentación: rollos de Ø300 mm. Aproximadamente, con una protección de plastico y alambre galvanizado en toda la longitud del rollo, en ambos extremos del mismo, para un mejor desenrollado.

Codigo | Malla en Simple Torsión Galvanizada | Precio m2 | € Rollo |
---|---|---|---|
101 | Enrejado S.T. 50/14 Galvanizado. “C“. Medidas 25x1,00m. | 1,98 | 49,50€ |
102 | Enrejado S.T. 50/14 Galvanizado. “C“. Medidas 25x1,50m. | 1,98 | 74,25€ |
103 | Enrejado S.T. 50/14 Galvanizado “C“. Medidas 25x2,00m. | 1,98 | 99€ |
Los precios indicados son por rollos de 25ml no Incluyen IVA ni transporte. |
2. Postes y accesorios para Malla Galvanizada.
2.1 Postes galvanizado “Sendzimir”.
Fabricados con tubo partiendo de chapa de acero según norma base DIN 2394-5.

Codigo | Postes para Malla Galvanizada | Altura Total | Unidad € |
---|---|---|---|
POSTES INTERMEDIOS | |||
201 | Intermedio 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,00m de altura. | 1,30m | 3,91€ |
202 | Intermedio 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,50m de altura. | 1,85m | 5,22€ |
203 | Intermedio 48x1,20 mm. Galvanizado para 2,00m de altura. | 2,40m | 6,87€ |
POSTES DE ARRANQUE O EXTREMOS | |||
204 | Extremo 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,00m de altura. | 1,30m | 6.01€ |
205 | Extremo 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,50m de altura. | 1,85m | 7,48€ |
206 | Extremo 48x1,20 mm. Galvanizado para 2,00m de altura. | 2,40m | 9,90€ |
POSTES DE ESQUINA | |||
207 | Esquina 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,00m de altura. | 1,30m | 5,86€ |
208 | Esquina 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,50m de altura. | 1,85m | 7,11€ |
209 | Esquina 48x1,20 mm. Galvanizado para 2,00m de altura. | 2,40m | 9,68€ |
POSTES DE REFUERZO | |||
210 | Refuerzo 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,00m de altura. | 1,30m | 5,86€ |
211 | Refuerzo 48x1,20 mm. Galvanizado para 1,50m de altura. | 1,85m | 7,11€ |
212 | Refuerzo 48x1,20 mm. Galvanizado para 2,00m de altura. | 2,40m | 9,68€ |
TORNAPUNTAS O RIOSTRAS PARA POSTES. | |||
213 | Tornapunta 48x1,20 mm. Galvanizado para poste de 1,00m. | 1,30m | 3,22€ |
214 | Tornapunta 48x1,20 mm. Galvanizado para poste de 1,50m. | 1,85m | 4,35€ |
215 | Tornapunta 48x1,20 mm. Galvanizado para poste de 2,00m. | 2,40m | 5,50€ |
Los precios indicados no Incluyen IVA ni transporte. |
Tarifa de Precios en Plastificado.
3. Malla de Simple Torsión Plastificada.
3.1 Enrejado de simple torsión galvanizado en caliente y plastificado, rollo compactado “C”.
Presentación: rollos de Ø350 mm. aprox., con una protección de plástico y alambre galvanizado en toda la longitud del rollo, en ambos extremos del mismo, para un mejor desenrollado.

Codigo | Malla en Simple Torsión Plastificada | Precio m2 | € Rollo |
---|---|---|---|
301 | Enrejado S.T. 50/17. Plastificado Verde. “C“. Medidas 25x1,00m. | 2,75 | 68,75€ |
302 | Enrejado S.T. 50/17. Plastificado Verde. “C“. Medidas 25x1,50m. | 2,75 | 103,12€ |
303 | Enrejado S.T. 50/17. Plastificado Verde. “C“. Medidas 25x2,00m. | 2,75 | 137,50€ |
Los precios indicados son por rollos de 25ml no Incluyen IVA ni transporte. |
4. Postes pintados en Verde RAL 6005.
2.1 Postes abrazadera galvanizado “Sendzimir”.
Fabricados partiendo de chapa acero según norma base DIN 2394-5 y posterior recubrimiento de pintura en polvo de poliéster para exteriores Verde RAL 6005.

Codigo | Postes para Malla Plastificada en Verde | Altura Total | Unidad € |
---|---|---|---|
POSTES INTERMEDIOS | |||
401 | Intermedio 48x1,20 mm. Verde para 1,00m de altura. | 1,30m | 5,36€ |
402 | Intermedio 48x1,20 mm. Verde para 1,50m de altura. | 1,85m | 7,24€ |
403 | Intermedio 48x1,20 mm. Verde para 2,00m de altura. | 2,40m | 9,59€ |
POSTES DE ARRANQUE O EXTREMOS | |||
404 | Extremo 48x1,20 mm. Verde para 1,00m de altura. | 1,30m | 7,39€ |
405 | Extremo 48x1,20 mm. Verde para 1,50m de altura. | 1,85m | 9,46€ |
406 | Extremo 48x1,20 mm. Verde para 2,00m de altura. | 2,40m | 11,79€ |
POSTES DE ESQUINA | |||
407 | Esquina 48x1,20 mm. Verde para 1,00m de altura. | 1,30m | 7,24€ |
408 | Esquina 48x1,20 mm. Verde para 1,50m de altura. | 1,85m | 9,27€ |
409 | Esquina 48x1,20 mm. Verde para 2,00m de altura. | 2,40m | 11,55€ |
POSTES DE REFUERZO | |||
410 | Refuerzo 48x1,20 mm. Verde para 1,00m de altura. | 1,30m | 7,24€ |
411 | Refuerzo 48x1,20 mm. Verde para 1,50m de altura. | 1,85m | 9,27€ |
412 | Refuerzo 48x1,20 mm. Verde para 2,00m de altura. | 2,40m | 11,55€ |
TORNAPUNTAS O RIOSTRAS PARA POSTES. | |||
413 | Tornapunta 48x1,20 mm. Verde para poste de 1,00m. | 1,30m | 4,88€ |
414 | Tornapunta 48x1,20 mm. Verde para poste de 1,50m. | 1,85m | 6,65€ |
415 | Tornapunta 48x1,20 mm. Verde para poste de 2,00m. | 2,40m | 8,44€ |
Los precios indicados no Incluyen IVA ni transporte. |